Актуальный прейскурант на платные услуги МБУДО «Спортивная школа «КАШИРА» на 2025/2026 год.
Ниже представлена текстовая версия тарифов. Вы также можете скачать официальный документ в формате PDF.
Скачать тарифы (PDF)| № п/п | Наименование работ (услуг) | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1. Занятия в тренажёрном зале | |||
| 1.1 | разовое посещение | 1 занятие (1 час) | 250,00 |
| 1.2 | абонемент на 2 месяца (с 15:00 до 22:00) | 12 занятий | 2 000,00 |
| 1.3 | абонемент на 2 месяца (с 8:00 до 15:00) | 12 занятий | 1 800,00 |
| 1.4 | абонемент без ограничения количества посещений | 1 месяц | 3 000,00 |
| 1.5 | абонемент без ограничения количества посещений | 6 месяцев | 9 000,00 |
| 1.6 | абонемент без ограничения количества посещений | 12 месяцев | 16 000,00 |
| 2. Шахматы | |||
| 2.1 | разовое посещение | 1 занятие (1 час) | 250,00 |
| 2.2 | занятие в спортивно-оздоровительной группе | 1 занятие (1 час) | 250,00 |
| 3. Спортивная гимнастика | |||
| 3.1 | разовое посещение | 1 занятие (1 час) | 250,00 |
| 3.2 | занятие в спортивно-оздоровительной группе | 1 занятие (1 час) | 250,00 |
| 4. Футбол, баскетбол, волейбол | |||
| 4.1 | разовое посещение | 1 занятие (1 час) | 250,00 |
| 4.2 | занятие в спортивно-оздоровительной группе | 1 занятие (1 час) | 250,00 |
| 5. Прокат спортивного инвентаря | |||
| 5.1 | инвентарь для бассейна (доска, шапочка, нарукавники, очки, пояс-жилет, ласты, мячи и др.) | 1 предмет (комплект) в 1 час | 150,00 |
| 5.2 | нудл, гантели, мячи, конусы пластиковые, фишки | 1 час | 150,00 |
| 5.3 | ворота футбольные, ворота хоккейные | 1 час | 300,00 |
| 5.4 | ворота мини-футбольные | 1 час | 200,00 |
| 5.5 | сетка волейбольная, сетка теннисная | 1 час | 200,00 |
| 5.6 | коньки | 1 час | 100,00 |
| 6. Предоставление в пользование площадей | |||
| 6.1 | на спортивных площадках | 1 кв.м./1 час | 1,00 |
| 6.2 | на футбольных полях с натуральным покрытием | 1 кв.м./1 час | 1,00 |
| 6.3 | в помещениях спортивной школы | 1 кв.м./1 час | 4,00 |
| 7. Бассейн | |||
| 7.1 Взрослые | |||
| 7.1.1 | разовое посещение | 1 занятие (45 минут) | 350,00 |
| 7.1.2 | абонемент | 4 занятия на 1 месяц | 1 300,00 |
| 7.1.3 | абонемент | 8 занятий на 1 месяц | 2 400,00 |
| 7.1.4 | абонемент | 12 занятий на 1 месяц | 3 500,00 |
| 7.2 Дети | |||
| 7.2.1 | разовое посещение | 1 занятие (45 минут) | 200,00 |
| 7.2.2 | абонемент | 4 занятия на 1 месяц | 720,00 |
| 7.2.3 | абонемент | 8 занятий на 1 месяц | 1 360,00 |
| 7.2.4 | абонемент | 12 занятий на 1 месяц | 1 800,00 |
| 7.2.5 | занятие в спортивно-оздоровительной группе | 1 занятие (45 минут) | 250,00 |
| 7.3 Индивидуальное занятие с инструктором | |||
| 7.3.1 | разовое посещение | 1 занятие (45 минут) | 750,00 |
| 7.4 Групповое занятие с инструктором (группа до 6 человек) | |||
| 7.4.1 | разовое посещение | 1 занятие (45 минут) | 600,00 |
| 7.5 Семейное посещение (**) | |||
| 7.5.1 | абонемент (1 взрослый + 1 ребёнок) | 1 занятие (45 минут) | 550,00 |
| 7.5.2 | абонемент (1 взрослый + 1 ребёнок) | 4 занятия на 1 месяц | 2 000,00 |
| 7.5.3 | абонемент (1 взрослый + 1 ребёнок) | 8 занятий на 1 месяц | 3 600,00 |
| 7.5.4 | абонемент (1 взрослый + 2 ребёнка) | 1 занятие (45 минут) | 750,00 |
| 7.5.5 | абонемент (1 взрослый + 2 ребёнка) | 4 занятия на 1 месяц | 2 400,00 |
| 7.5.6 | абонемент (1 взрослый + 2 ребёнка) | 8 занятий на 1 месяц | 4 400,00 |
| 7.5.7 | абонемент (2 взрослых + 1 ребёнок) | 1 занятие (45 минут) | 850,00 |
| 7.5.8 | абонемент (2 взрослых + 1 ребёнок) | 4 занятия на 1 месяц | 3 200,00 |
| 7.5.9 | абонемент (2 взрослых + 1 ребёнок) | 8 занятий на 1 месяц | 5 600,00 |
| 7.5.10 | абонемент (2 взрослых + 2 ребёнка) | 1 занятие (45 минут) | 1 000,00 |
| 7.5.11 | абонемент (2 взрослых + 2 ребёнка) | 4 занятия на 1 месяц | 3 600,00 |
| 7.5.12 | абонемент (2 взрослых + 2 ребёнка) | 8 занятий на 1 месяц | 6 100,00 |
| 7.6 Аквааэробика | |||
| 7.6.1 | разовое посещение | 1 занятие (45 минут) | 400,00 |
| 7.6.2 | абонемент | 8 занятий на 1 месяц | 2 800,00 |
| 7.6.3 | абонемент | 12 занятий на 1 месяц | 3 900,00 |
| 8. Стартовый взнос на участие в соревнованиях | |||
| 8.1 | взнос | разовый | 400,00 |
| 9. Возмещение затрат за утрату номера гардероба | |||
| 9.1 | утрата номера | 1 номерок | 300,00 |
Примечания:
Подробный перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное посещение и льготы, а также дополнительные условия уточняйте у администрации спортивной школы.