МБУДО «Спортивная школа «КАШИРА» с 01 ноября 2025 года
| № | Тренер-преподаватель | Вид спорта | Группа | Кол-во часов | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Отделение футбола | ||||||||||||
| 1 | Балабанов Ю.А. | Футбол | Группа УТ-1 | 12 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | — | 12:00-14:00 | МАУ "СК "Кашира" им. Н.П. Елисеева", Стадион "Спартак" |
| 2 | Балабанов Ю.А. | Футбол | Группа УТ-2 | 12 | 18:00-20:00 | 16:00-18:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | — | 14:00-16:00 | МАУ "СК "Кашира" им. Н.П. Елисеева", Стадион "Спартак" |
| 3 | Балабанов Ю.А. | Футбол | Группа УТ-3 | 12 | 18:00-20:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | — | 10:00-12:00 | МАУ "СК "Кашира" им. Н.П. Елисеева", Стадион "Спартак" |
| 4 | Ермолаева Е.В. | Футбол | Группа НП-2 | 8 | 15:00-17:00 | — | 15:00-17:00 | — | 15:00-17:00 | 12:00-14:00 | — | ДС "Юбилейный" - спортивный зал |
| 5 | Ермолаева Е.В. | Футбол | Группа УТ-2 | 12 | 17:00-20:00 | 14:00-17:00 | — | 14:00-17:00 | — | 14:00-17:00 | — | ДС "Юбилейный" - спортивный зал |
| 6 | Ермолаева Е.В. | Футбол | Группа УТ-3 | 12 | 17:00-20:00 | — | 17:00-20:00 | — | 17:00-20:00 | 17:00-20:00 | — | ДС "Юбилейный" - спортивный зал |
| 7 | Савицкий Д.А. | Футбол | Группа НП-2 (1) | 8 | 14:00-16:00 | — | 14:00-16:00 | — | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | — | МАУ "СК "Кашира" им. Н.П. Елисеева", Стадион "Спартак" |
| 8 | Савицкий Д.А. | Футбол | Группа НП-2 (2) | 8 | 16:00-18:00 | — | 16:00-18:00 | — | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | — | МАУ "СК "Кашира" им. Н.П. Елисеева", Стадион "Спартак" |
| 9 | Савицкий Д.А. | Футбол | Группа НП-1 | 6 | — | — | — | 18:00-20:00 | — | 12:00-14:00 | 14:00-16:00 | МАУ "СК "Кашира" им. Н.П. Елисеева", Стадион "Спартак" |
| 2. Отделение плавания | ||||||||||||
| 10 | Григорьев А.А. | Плавание | Группа НП-2 | 9 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 09:00-10:30 | — | ФОК «Олимп» - бассейн, ДС "Юбилейный" - бассейн |
| 11 | Григорьев А.А. | Плавание | Группа УТ-3 | 14 | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 18:00-20:00 | 11:00-13:00 | — | ФОК «Олимп» - бассейн, ДС "Юбилейный" - бассейн |
| 12 | Головицын Р.А. | Плавание | Группа НП-2 | 9 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 09:30-11:00 | — | ФОК «Олимп» - бассейн, ДС "Юбилейный" - бассейн |
| 13 | Дереза С.Л. | Плавание | Группа НП-2 | 6 | 15:45-17:00 | 15:45-17:00 | 15:45-17:00 | 15:45-17:00 | 16:00-17:00 | — | — | ФОК «Олимп» - бассейн, ДС "Юбилейный" - бассейн |
| 14 | Дереза С.Л. | Плавание | Группа УТ-2 | 12 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 09:00-11:00 | — | ФОК «Олимп» - бассейн, ДС "Юбилейный" - бассейн |
| 15 | Жилина Л.А. | Плавание | Группа НП-2 | 9 | 15:00-17:00 | — | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | — | — | ФОК «Олимп» - бассейн, ДС "Юбилейный" - бассейн |
| 16 | Жилина Л.А. | Плавание | Группа УТ-1 | 14 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 10:00-13:00 | 11:00-14:00 | ФОК «Олимп» - бассейн, ДС "Юбилейный" - бассейн |
| 17 | Жулина Е.А. | Плавание | Группа НП-2 | 6 | — | 09:00-11:00 | — | 09:00-11:00 | — | 10:00-11:00 | — | ФОК «Олимп» - бассейн, ДС "Юбилейный" - бассейн |
| 18 | Жулина Е.А. | Плавание | Группа УТ-1 | 12 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | — | ФОК «Олимп» - бассейн, ДС "Юбилейный" - бассейн |
| 19 | Марюшкин А.В. | Плавание | Группа НП-2 | 9 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 09:00-10:30 | — | ФОК «Олимп» - бассейн, ДС "Юбилейный" - бассейн |
| 20 | Марюшкин А.В. | Плавание | Группа УТ-1 | 14 | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | 17:30-19:30 | 10:00-12:00 | — | ФОК «Олимп» - бассейн, ДС "Юбилейный" - бассейн |
| 3. Отделение спортивной гимнастики | ||||||||||||
| 21 | Сафонова Т.Е. | Спортивная гимнастика | Группа НП-2 | 8 | 18:00-20:00 | 19:00-20:00 | 18:00-20:00 | 19:00-20:00 | 18:00-20:00 | — | — | СЗ "Юность" - спортивный зал |
| 22 | Сафонова Т.Е. | Спортивная гимнастика | Группа УТ-1 | 10 | 17:00-18:00 | 14:30-17:30 | — | 14:30-17:30 | — | 17:00-20:00 | — | СЗ "Юность" - спортивный зал |
| 23 | Сафонова Т.Е. | Спортивная гимнастика | Группа УТ-2 | 12 | 14:00-17:00 | 13:00-14:30 | 15:00-18:00 | 13:00-14:30 | 15:00-18:00 | — | — | СЗ "Юность" - спортивный зал |
| 24 | Сафонова Т.Е. | Спортивная гимнастика | Группа УТ-3 | 14 | 11:00-14:00 | 12:00-13:00 | 12:00-15:00 | 12:00-13:00 | 12:00-15:00 | 14:00-17:00 | — | СЗ "Юность" - спортивный зал |
| 25 | Скотникова О.М. | Спортивная гимнастика | Группа НП-1 | 6 | 17:30-19:30 | — | 17:30-19:30 | — | 17:30-19:30 | 11:00-13:00 | — | СЗ "Юность" - спортивный зал |
| 26 | Скотникова О.М. | Спортивная гимнастика | Группа НП-2 | 8 | 17:30-19:30 | — | 17:30-19:30 | — | 17:30-19:30 | 09:00-11:00 | — | СЗ "Юность" - спортивный зал |
| 27 | Скотникова О.М. | Спортивная гимнастика | Группа УТ-1 | 14 | 12:00-14:30 | 12:00-14:30 | 12:00-14:30 | 12:00-14:30 | 12:00-14:30 | 13:30-15:30 | 13:00-15:00 | СЗ "Юность" - спортивный зал |
| 28 | Скотникова О.М. | Спортивная гимнастика | Группа УТ-2 | 14 | 14:30-17:30 | 14:30-17:30 | 14:30-17:30 | 14:30-17:30 | 14:30-17:30 | 15:30-17:30 | — | СЗ "Юность" - спортивный зал |
| 29 | Шабан О.Н. | Спортивная гимнастика | Группа НП-1 | 6 | 18:00-20:00 | — | 18:00-20:00 | — | 18:00-20:00 | — | — | СЗ "Юность" - спортивный зал |
| 30 | Шабан О.Н. | Спортивная гимнастика | Группа НП-2 | 8 | — | 17:30-20:00 | — | 17:30-20:00 | — | 10:00-13:00 | — | СЗ "Юность" - спортивный зал |
| 31 | Шабан О.Н. | Спортивная гимнастика | Группа УТ-1 | 14 | 12:00-14:30 | — | 17:00-18:00 | 12:00-14:30 | 12:00-14:30 | 13:00-16:00 | — | СЗ "Юность" - спортивный зал |
| 32 | Шабан О.Н. | Спортивная гимнастика | Группа УТ-3 | 16 | 14:30-18:00 | 14:30-18:30 | — | 14:30-17:30 | 14:30-18:00 | 16:00-19:00 | — | СЗ "Юность" - спортивный зал |
| 4. Отделение самбо | ||||||||||||
| 33 | Золотарев Н.Н. | Самбо | Группа НП-1 | 6 | 12:00-14:00 | — | 12:00-14:00 | — | 12:00-14:00 | — | 10:00-12:00 | Спортивный зал мкр. Ожерелье г.о. Кашира, стадион "Спартак" |
| 34 | Золотарев Н.Н. | Самбо | Группа НП-2 | 6 | 12:00-14:00 | — | 12:00-14:00 | — | 12:00-14:00 | — | — | Спортивный зал мкр. Ожерелье г.о. Кашира, стадион "Спартак" |
| 35 | Золотарев Н.Н. | Самбо | Группа НП-3 | 8 | 14:00-16:00 | — | 14:00-16:00 | — | 14:00-16:00 | — | 12:00-14:00 | Спортивный зал мкр. Ожерелье г.о. Кашира, стадион "Спартак" |
| 36 | Золотарев Н.Н. | Самбо | Группа УТ-1 | 10 | 16:00-18:00 | 14:00-16:00 | 16:00-18:00 | 14:00-15:00 | 14:00-17:00 | — | — | МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева" - спортивный зал, спортивные площадки |
| 37 | Золотарев Н.Н. | Самбо | Группа УТ-2 | 12 | 18:00-20:00 | 16:00-18:00 | 18:00-20:00 | 15:00-16:00 | 16:00-18:00 | 17:00-20:00 | — | МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева" - спортивный зал, спортивные площадки |
| 38 | Краило М.И. | Самбо | Группа НП-1 | 6 | 12:00-13:30 | 12:00-13:30 | 12:00-13:30 | — | 12:00-13:30 | — | — | МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева" - спортивный зал, спортивные площадки |
| 39 | Краило М.И. | Самбо | Группа НП-2 (1) | 8 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | — | — | — | МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева" - спортивный зал, спортивные площадки |
| 40 | Краило М.И. | Самбо | Группа НП-2 (2) | 8 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | — | — | — | МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева" - спортивный зал, спортивные площадки |
| 41 | Краило М.И. | Самбо | Группа УТ-1 | 12 | 09:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 09:00-12:00 | — | — | МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева" - спортивный зал, спортивные площадки |
| 5. Отделение легкой атлетики | ||||||||||||
| 42 | Богданова Е.И. | Лёгкая атлетика | Группа НП-1 | 6 | 14:00-16:00 | — | 14:00-16:00 | — | 14:00-16:00 | — | — | МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева" - спортивные залы, стадион |
| 43 | Богданова Е.И. | Лёгкая атлетика | Группа НП-2 | 6 | 19:00-20:00 | — | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-19:00 | — | — | МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева" - спортивные залы, стадион |
| 6. Отделение лыжных гонок | ||||||||||||
| 44 | Кашкин И.В. | Лыжные гонки | Группа НП-1 | 6 | 15:00-17:00 | — | 15:00-17:00 | — | 13:00-15:00 | — | — | МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева" - спорт.площадки, парк д. Каменка - футбольное поле |
| 45 | Кашкин И.В. | Лыжные гонки | Группа НП-3 | 8 | 15:00-17:00 | — | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | — | — | МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева" - спорт.площадки, парк д. Каменка - футбольное поле |
| 7. Отделение бокса | ||||||||||||
| 46 | Навознов С.Н. | Бокс | Группа НП-2 | 8 | 15:30-17:30 | — | 15:30-17:30 | — | 15:30-17:30 | 11:00-13:00 | — | МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева" - зал бокса |
| 8. Отделение волейбола | ||||||||||||
| 47 | Задорожная Я.В. | Волейбол | Группа НП-2 | 7 | 17:00-18:30 | — | 17:00-18:30 | — | 17:00-18:00 | 10:00-12:00 | — | МБОУ "СОШ №9" - спортивный зал, Стадион "Спартак" - спортивный зал |
| 48 | Задорожная Я.В. | Волейбол | Группа НП-3 | 8 | 18:30-20:00 | — | 18:30-20:00 | — | 18:00-20:00 | 08:00-10:00 | — | МБОУ "СОШ №9" - спортивный зал, Стадион "Спартак" - спортивный зал |
| 9. Отделение шахмат | ||||||||||||
| 49 | Конотоп С.В. | Шахматы | Группа НП-2 | 6 | 15:00-17:00 | — | 15:00-17:00 | — | 15:00-17:00 | — | — | Помещение ДС "Юбилейный", Библиотека - читальный зал |
| 50 | Конотоп С.В. | Шахматы | Группа УТ-3 | 12 | 17:00-20:00 | — | 17:00-20:00 | — | 17:00-20:00 | — | 17:00-20:00 | Помещение ДС "Юбилейный", Библиотека - читальный зал |
| 51 | Бакеев А.В. | Шахматы | Группа НП-2 | 6 | — | 15:00-16:30 | — | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 10:00-11:30 | — | Помещение ДС "Юбилейный", Библиотека - читальный зал |
| 52 | Бакеев А.В. | Шахматы | Группа УТ-1 | 12 | — | 11:00-13:00 | — | 11:00-13:00 | 11:00-13:00 | — | — | Помещение ДС "Юбилейный", Библиотека - читальный зал |
| 53 | Бакеев А.В. | Шахматы | Группа УТ-1 | 12 | — | 16:30-18:30 | — | 16:30-18:30 | 16:30-18:30 | — | — | Помещение ДС "Юбилейный", Библиотека - читальный зал |
Примечания: